ELF Pultdachhallen PHO
Was spricht für die Pultdachhalle PHO?
Optimierte Nutzung des Hallenvolumens durch die ELF Rahmeneckenkonstruktion
Preiswerte Hallenvariante (optimales Raumkosten-Nutzen-Verhältnis)
Bei uns haben Sie die Wahl:
Sie bleiben flexibel:
Unterstellmöglichkeiten kann man nie genug haben!
Pultdachhallen PHO: 6-20m Spannweite
Bezeichnung | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hallenbreite (Außenmaß Stahlgebinde) | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,50 | 15,00 | 20,00 |
Länge Grundelement² | 12,00 oder 14,00 | 12,00 oder 14,00 | 12,00 oder 14,00 | 12,00 oder 14,00 | 12,00 oder 14,00 | 12,00 oder 14,00 |
Länge Erweiterungselement³ | 6,00 oder 7,00 | 6,00 oder 7,00 | 6,00 oder 7,00 | 6,00 oder 7,00 | 6,00 oder 7,00 | 6,00 oder 7,00 |
Standardtraufenhöhe ab | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
Standardfirsthöhe ab | 4,44 | 4,72 | 5.01 | 5,36 | 5,71 | 6,41 |
Außenmaß m. Stahltrapezblechverkleidung | 6,37 | 8,37 | 10,37 | 12,87 | 15,37 | 20,37 |
Durchfahrtshöhe unter dem 4 m Vordach, DN 8° | 3,76 | 4,04 | 4,33 | 4,68 | 5,03 | 5,73 |
Durchfahrtshöhe unter dem 5 m Vordach, DN 8° | - | - | 4,19* | 4,54* | 4,89 | 5,59 |
Achtung: Beim Anbau von Vordächern bitte die Möglichkeit der Traufenerhöhung berücksichtigen. Wir beachten bei unseren Hallen die neuen Wind- und Schneelastformen nach Euro Code 3
²) doppelter Binderabstand (6 oder 7 m möglich)
³) je nach gewähltem Binderabstand