Satteldachhallen
freitagend und individuell
Was spricht für eine ELF-Satteldachhalle SHO?
Satteldachhallen bieten vielfältige Variationsmöglichkeiten und sind bei großen Spannweiten oft die wirtschaftlichste Alternative. Für unsere Satteldachhallen fertigen wir die freitragende Stahlrahmenkonstruktion nach den neuesten Normen.
Insbesondere geeignet für Kranbahn-Einbau
Optimierte Nutzung der Raumhöhe durch die ELF-Rahmenecke
Beidseitig gleichbleibenden Durchfahrtshöhen durch die gleiche Höhe der gegenüberliegenden Traufenseiten
Bestmögliche Ausleuchtung durch die zentrale Anordnung eines Lichtfirsts
Bei großen Hallenbreiten geringere Firsthöhe als bei einer Pultdachhalle
Bestens geeignet für beidseitigen Anbau von Vordächern
Ideal für Kippen von Fahrzeugen und Nutzung von z.B. Hebebühnen durch First in Hallenmitte
Bei uns haben Sie die Wahl:
Wir planen und bauen Ihre Halle wahlweise mit Stahltrapezblechen, Sandwichelementen, Holzschalungen oder mit individuellen Betonwänden. Sie können zwischen vielen Farbentönen Ihre Farbe für die Dach- und Wandverkleidung auswählen. Und je nach Wunsch liefern wir Ihnen die Satteldachdachhalle SHO als Kalt- oder Warmhalle.
Sie bleiben flexibel:
Unsere freitragenden Stahlhallen sind komplett geschraubt. Die modulare Bauweise erlaubt spätere Erweiterungen, Umbauten sowie Nutzungsänderungen.
Unterstellmöglichkeiten kann man nie genug haben!
Daher können unsere Serien-Satteldachhallen mit einem bis zu fünf Meter auskragenden Vordach ausgestattet werden.
Satteldachhallen SHO: 10-40m Spannweite
Alle Angaben in Meter
Bezeichnung | 1000 | 1250 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hallenbreite (Außenmaß Stahlgebinde) | 10,00 | 12,50 | 15,00 | 18,00 | 20,00 | 22,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 |
Länge Grundelement² | 12,00 oder 14,00 | 12,00 oder 14,00 | 12,00 oder 14,00 | 12,00 oder 14,00 | 12,00 oder 14,00 | 12,00 oder 14,00 | 12,00 oder 14,00 | 12,00 oder 14,00 | 12,00 oder 14,00 | 12,00 oder 14,00 |
Länge Erweiterungselement³ | 6,00 oder 7,00 | 6,00 oder 7,00 | 6,00 oder 7,00 | 6,00 oder 7,00 | 6,00 oder 7,00 | 6,00 oder 7,00 | 6,00 oder 7,00 | 6,00 oder 7,00 | 6,00 oder 7,00 | 6,00 oder 7,00 |
Standardtraufenhöhe ab | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
Fristhöhe OK-Dach⁴ | ||||||||||
10° | 5,73 | 5,95 | 6,17 | 6,44 | 6,61 | 6,79 | 7,05 | 7,49 | 7,94 | 8,38 |
15° | 6,19 | 6,42 | 6,86 | 7,26 | 7,53 | 7,80 | 8,20 | 8,86 | 9,54 | 10,21 |
22° | 6,87 | 7,38 | 7,88 | 8,49 | 8,89 | 9,29 | 9,90 | 10,91 | 11,92 | 12,93 |
Außenmaß m. Stahltrapezblechverkleidung | 10,37 | 12,87 | 15,37 | 18,37 | 20,37 | 22,37 | 25,37 | 30,37 | 35,37 | 40,37 |
Durchfahrtshöhe unter dem 5 m Vordach, DN 8° | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 |
Durchfahrtshöhe unter dem 5 m Vordach, DN 8° | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 |
Achtung: Beim Anbau von Vordächern bitte die Möglichkeit der Traufenerhöhung berücksichtigen. Bei allen SH-Hallen können wir auf Wunsch einen Anbau von Anschleppungen Typ AS 600, AS 800, AS 1000, AS 1250 und AS 1500 einplanen.
*) Auf Anfrage
²) doppelter Binderabstand (6 oder 7 m möglich)
³) je nach gewähltem Binderabstand
⁴) bei nicht isolierten Stahltrapezblechen
²) doppelter Binderabstand (6 oder 7 m möglich)
³) je nach gewähltem Binderabstand
⁴) bei nicht isolierten Stahltrapezblechen